- Ucode7m Larga distancia UHF Textil RFID etiqueta de lavandería
- Características principales de de Nuestro uhf tejido / textil Lavandería Etiquetas:
- Textil o metal de metal Aplicaciones.
- Frecuencia Opciones: FCC / ETSI / CHN.
- más que 200 Ciclos de lavado, tanto el material como el diseño han sido probados para fiabilidad, 100% Función Probado.
- Puede personalizar el tamaño para los clientes, el material blando, el módulo más pequeño dentro de la etiqueta, puede pegar debajo de 60 barras Presión.
- Puede ser fijado por costura o calor sellado.
- Puede personalizar el tamaño para los clientes.
- Resistente a alta temperatura Material.
- puede ser láser con Código de barras.
- Resistente a impermeable.
|
![]() |
![]() |
Tecnología Detalles: | |
Articulo | lavandería textil lavable RFID etiqueta |
cumplimiento | EPC Clase1 GEN2; ISO18000-6C |
frecuencia | 902-928MHz , 865 ~ 868MHz (Puede personalizar FRECUENCIA) |
chip | n x p ucode7m |
memoria | EPC 96bits |
Leer / Escribe | Sí (EPC) |
fuente de alimentación | pasivo |
almacenamiento de datos | 20 años |
toda la vida | 200 ciclos de lavado o 2 años desde la fecha de envío (lo que viene primero) |
distancia de lectura | hasta 5.5 metros (ERP = 2W) Hasta 2 metros ( con atidat880handheldreder) |
Básico Detalles: | |
material | textil |
dimensión | 70 ( L) x 15 ( w) x 1.5 ( h) (Cancustomizethesize) |
peso | ~ 0.7g |
color | blanco |
![]() | |
temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Temperatura de funcionamiento |
|
resistencia mecanica | Hasta 60 bares |
formato de entrega | único |
metodo de instalacion | 7015-7m : Hilo instalación 7015-7m-H: 215 ℃ @ 12-15 Segundos de sellado térmico o instalación de rosca |
químicos normal | Productos químicos comunes en los procesos de lavado. |
Rohs | compatible |
polarización | transatlántico |
paquete | Antiestático Bolsa y cartón |
![]() | |
Aplicación: |
|
![]() |